51970-00016-00
Nuevo
Color transp.
Medidas Largo 50m x Ancho 50mm
Entrega de 10 a 14 días / Stock en Alemania
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Tesafix 51970 transparente 50 Metros x 50 mm 51970-00016-00
Color transp.
Medidas Largo 50m x Ancho 50mm
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Blister | 18 |
Datos técnicos | |
---|---|
Material de soporte | PP película |
Color | transparente |
El espesor total | 8,66 milésimas de pulgada |
Tipo de adhesivo | acrílico pegajoso |
Alargamiento de rotura | 150% |
Resistencia a la tracción | 28,55 libras / en |
Tipo de forro | papel cristal |
El color de forro | marrón |
Espesor del revestimiento | 2.8 mils |
Adhesión a | |
---|---|
ABS (después de 14 días) | 131,56 oz / en |
ABS (inicial) | 103,24 oz / en |
aluminio (después de 14 días) | 116,94 oz / en |
Aluminio (inicial) | 93,19 oz / en |
PC (después de 14 días) | 137,04 oz / en |
PC (inicial) | 112,38 oz / en |
PE (tras 14 días) | 62,13 oz / en |
PE (inicial) | 49,34 oz / en |
PET (después de 14 días) | 114,2 oz / in |
PET (inicial) | 90,45 oz / en |
PP (después de 14 días) | 80,4 oz / en |
PP (inicial) | 62,13 oz / en |
PS (después de 14 días) | 122,43 oz / en |
PS (inicial) | 107,81 oz / en |
PVC (después de 14 días) | 155,32 oz / en |
PVC (inicial) | 95,93 oz / en |
Acero (después de 14 días) | 123,34 oz / en |
Acero (inicial) | 118,77 oz / en |
Propiedades | |
---|---|
Resistencia a la temperatura a corto plazo | 130 ° C |
Resistencia a la temperatura a largo plazo | 80 ° C |
Tachuela | + |
Resistencia Envejecimiento (UV) | + |
Resistencia a la humedad | ++ |
Resistencia a productos químicos | + |
Resistencia Suavizante | + |
Resistencia al cizallamiento estático a 73,4 ° F | + |
Resistencia al cizallamiento estático a 104 ° F | + |
No customer comments for the moment.